| Temperatura ambiente: | 40⁰C |
| R4D560-AQ03-01 |
| Elevación sobre el nivel del mar: | 3000m | Requisito de temperatura ambiental: | <35⁰C |
| Suponiendo que el número de modelo IGBT sea: | Infineon IHV IGBT, 1250 W/piezas con un total de 2 piezas, resistencia de 100 W, total 2600 W. | Número de modelo del material de la interfaz térmica: | 0,2 mm |
| Potencia y cantidad de módulos: | Un total de 7 piezas con una potencia total de 2600*7=18200W. |
|
|
| Artículo | Temperatura máxima (°C) | Velocidad del aire de admisión m/s | Resistencia térmica (C/W) | Los resultados de la simulación del disipador de calor indicaron que la temperatura de cualquier punto está por debajo de 75 ℃ |
| Módulo 1 | 74.56 | 5.4 | 0.0133 | |
| Módulo 2 | 74.48 | 5.39 | 0.013 | |
| Módulo 3 | 74.52 | 5.4 | 0.013 | |
| Módulo 4 | 73.72 | 5.36 | 0.013 | |
| Módulo 5 | 74.56 | 5.56 | 0.013 | |
| Módulo 6 | 74.63 | 5.58 | 0.013 | |
| Módulo 7 | 74.43 | 5.58 | 0.013 |
Placas frías de tubo integradas Placas frías soldadas Placas frías FSW Placas frías fundidas a presión Otro